خرید کشتی
| نام | دسته بندی | سال ساخت | DWT | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| Fishing vessel | کشتی ماهیگیری | |||
| شناورLPG | نفتکش ، نفتکش شیمیایی | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | حامل فله | |||
| Justin Brokensha | حوض شناور | |||
| کشتی رستوران | ||||
| Öltanker | نفتکش ، نفتکش شیمیایی | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | واحد FPSO | 1990... | ||
| السعوديه | حامل فله | 2015...2050 | ||
| کشتی ماهیگیری | 2012... | |||
| ماهیگیری و فرآوری ماهی (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | حامل فله | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | حامل فله | |||
| کشتی ماهیگیری | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| ماهیگیری و فرآوری ماهی (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| حامل فله | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | حامل فله | |||
| چند منظوره | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | بارج | |||
| andrei | کشتی باربر، مثلا نفتکش | 2...3 |
-1...
|
€1...€2 |
| المملكه العربيه السعوديه | تانکرها |
کل پیدا شد: 634