خرید کشتی
| نام | دسته بندی | سال ساخت | DWT | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| Ferry para rutas caribe | کشتی روپاکس | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| زیردریایی تجاری | ||||
| اليمن عدن | حامل دام | $2,000...$60,000 | ||
| کشتی RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
| کشتی RORO | 2000...2020 | |||
| Cabotage maritime | کشتی باربر، مثلا نفتکش | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | حامل فله | |||
| کشتی باری خشک | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
| حامل LNG | ||||
| حامل LNG | ...9 | |||
| چند منظوره | ||||
| freezer travler to buy | دیگر | |||
| Livestock carriers | حامل دام | |||
| کشتی مسافربری | ||||
| کشتی مسافربری | ||||
| 1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | قایق یدک کش | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
| Minimum 350 Cabins | کشتی روپاکس | |||
| کشتی RORO | ||||
| کشتی های قراضه تحت تعقیب هستند | نفتکش ، نفتکش شیمیایی | |||
| Frish and off market | حامل دام |
کل پیدا شد: 644