خرید کشتی
| نام | دسته بندی | سال ساخت | DWT | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| کشتی RORO | €500,000...€50,000,000 | |||
| کشتی مسافربری | ||||
| کشتی RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | یدک کش | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | دیگر | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| یدک کش | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | حامل فله | |||
| На экспорт в Индии | تانکرها | |||
| PX121 | مخزن تأمین پلت فرم (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | کشتی ریفر |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | حامل فله | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | حامل فله | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | نفتکش ، نفتکش شیمیایی |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | نفتکش ، نفتکش شیمیایی | 1... | ||
| حامل دام | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | حوض شناور | |||
| Cairo | تانکر برای محصولات غذایی | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| کشتی موتوری | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | کشتی عرضه | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | کشتی باربر، مثلا نفتکش |
کل پیدا شد: 621