کشتیهای مورد نیاز
| نام | دسته بندی | سال ساخت | ظرفیت حمل بار (DWT) | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| Maritime Transport of Livestock | کشتی حمل و نقل دام, آسیای غربی | |||
| Capt. Dr. Tugfan Sahin | کشتی تدارکاتی سکو (PSV) | 2012...2025 | ||
| Looking to Buy a Platform supply vessel (PSV) | کشتی تدارکاتی سکو (PSV) | 2015...2025 | ||
| Dubai united arab of emirates | تانکرها | 2008...2006 |
4500...4000
|
$800,000...$1,000,000 |
| SHIPYARD PONTOONS | DIRECT FROM THE SHIPYARDS IN TURKIYE | بارژ | 2023...2024 |
850...
|
|
| PT.ATS | کشتی RoPax | 2007...2010 |
3500...4000
|
$1,500,000...$1,700,000 |
| River-Sea Vessel | کشتی حمل مواد فله |
1000...5000
|
||
| INQUIRY | کشتی لایروبی | |||
| Looking to Buy a Container ship | کشتی کانتینربر | 2009...2015 |
10000...15000
|
$2,000,000...$3,000,000 |
| Venica trading llc | تانکرها | 2005...2008 |
3800...4000
|
$850,000...$1,000,000 |
| Asd tug 1990+ BP 30 to 50 hp 4800+ | کشتی یدککش, آسیای غربی | |||
| 5000mt vessel for purchase | کشتی باری خشک | 2015...2017 | ||
| Looking to Buy a Cruise ship | کشتی مسافری | 44,000,000...45,000,000 | ||
| P/E: Cellular Container Vessel | کشتی کانتینربر, آسیای شرقی | 2007... | 12... | |
| Looking to Buy a Platform supply vessel (PSV) | کشتی تدارکاتی سکو (PSV) | 2015...2025 | $3,000,000...$8,000,000 | |
| Saudi Arabia | کشتی کانتینربر | |||
| Vessel Urgently Required for Shipments from Mombasa to Mogadishu | کشتی کانتینربر | |||
| CM1108 MR2 TANKER IMO III 47100 DWT/2008 KOREAN BUILT FOR SALE | تانکر نفت/مواد شیمیایی, آسیای شرقی | 2008... |
47100...45
|
|
| CM1107 MR2 TANKER IMO III 48000 DWT/2006 JAPAN BUILT FOR SALE | تانکر نفت/مواد شیمیایی | 2006... |
48000...45
|
|
| Looking to Buy a Fishing vessel | کشتی ماهیگیری |
تعداد کل نتایج: 746