درخواست های خرید مطابق با حامل LNG (id9109)
| نام | دسته بندی | سال ساخت | DWT | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| هر کدام | حامل LNG | 1930...2001 | 1,000,000...30,000,000 | |
| بهاء احمد | حامل LNG | 1990...2010 | 80,000...150,000 | |
| opal.omanoil@gmail.com | حامل LNG | 2015...2020 | ||
| به دنبال خرید یک کشتی LNG هستم | حامل LNG | |||
| به دنبال خرید یک کشتی LNG هستم | حامل LNG | ...9 | ||
| P/E اصلاح شده: کشتی حمل اتیلن، LPG | حامل LNG | 1990... | ||
| سفارش خرید کشتی حمل گاز مایع (LPG) به ظرفیت 7-8000 متر مکعب، نیمه سردکن | حامل LNG | 1999...2002 | ||
| RODOLFO PORTO | حامل LNG | |||
| به دنبال خرید یک کشتی LNG هستم | حامل LNG | |||
| طبق درخواست خریدار | حامل LNG | |||
| محل تعیین شده توسط خریدار | حامل LNG | 2016...2024 | ||
| سوهار | حامل LNG | 1999...2024 | 500,000...1,000,000 | |
| درخواست برای خرید 3 فروند کشتی حمل گاز مایع (VLGC) مطابق مشخصات زیر: | حامل LNG | 2016... | ||
| خریدار مستقیم از ترکیه قصد خرید 3 فروند کشتی حمل گاز مایع (VLGC) را دارد. | حامل LNG | 2018... | ||
| به دنبال خرید یک کشتی صیادی هستیم | حامل LNG | |||
| خریدار انحصاری ما آماده خرید یک کشتی LPG است | حامل LNG | 1998...2010 |
5000...8000
|
کل پیدا شد: 16